| Index | Note | Freq (Hz) 3 sig figs | Period (ms) 3 sig figs | Half period (ms) 3 sig figs | TMR1 cnts |
| 0 | A4 | 440 | |||
| 1 | A#4 | 466 | |||
| 2 | B4 | 494 | |||
| 3 | C4 | 523 | |||
| 4 | C#4 | 554 | |||
| 5 | D4 | 587 | |||
| 6 | D#4 | 622 | |||
| 7 | E4 | 659 | |||
| 8 | F4 | 698 | |||
| 9 | F#4 | 740 | |||
| 10 | G4 | 784 | |||
| 11 | G#4 | 831 | |||
| 12 | A5 | 880 | |||
| 13 | A#5 | 932 | |||
| 14 | B5 | 987 | |||
| 15 | C5 | 1046 | |||
| 16 | C#5 | 1108 | |||
| 17 | D5 | 1174 | |||
| 18 | D#5 | 1244 | |||
| 19 | E5 | 1318 | |||
| 20 | F5 | 1396 | |||
| 21 | F#5 | 1479 | |||
| 22 | G5 | 1567 | |||
| 23 | G#5 | 1660 | |||
| 24 | A6 | 1759 | |||
| 25 | A#6 | 1864 | |||
| 26 | B6 | 1975 | |||
| 27 | C6 | 2092 | |||
| 28 | C#6 | 2216 | |||
| 29 | D6 | 2348 | |||
| 30 | D#6 | 2488 | |||
| 31 | Ultrasonic | 31,000 |











